Beschreibung
EASY CUT
EASY LAY
LEISTUNGSDATEN (nach EN 16354)
Wärmedurchlasswiderstand (R) | ~ 0,03 m²K/W |
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) | ≥ 0,5 mm |
Dynamische Beanspruchung (DL25) | ≥ 250.000 Zyklen |
Dynamische Beanspruchung (DL75) | ≥ 250.000 Zyklen |
Druckbeanspruchung (CS) | ≥ 400 kPa |
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC) | ≥ 25 kPa |
Stoßbeanspruchung (RLB) | ≥ 500 mm |
Trittschallminderung (IS) | ≤ 17 dB |
Trittschallminderung (IS Lam) | ≤ 14 dB |
Trittschallminderung (IS HDF) | ≤ 14 dB |
Trittschallminderung (IS LVT) | ≤ 16 dB |
Brandklasse (RTF) | Efl |
PRODUKTDATEN
Artikelnummer | 3034905 |
Dicke | 1 mm |
Abmessung | 12,5 m x 1,2 m |
Verpackung | 15 m² |
Material | HCPS-Schaum + transparente Folie, blau |
Erfüllt die Mindestanforderungen des MMFA (Gruppe 1 & 2)
Eignung bei Fußbodenheizung:
Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,11 m²K/W