Beschreibung
GRIPTEC
AQUA STOP
EASY CUT
EASY LAY
LEISTUNGSDATEN (nach EN 16354)
Wärmedurchlasswiderstand (R) | ~ 0,04 m²K/W |
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) | ≥ 1 mm |
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD) | ≥ 100 m |
Dynamische Beanspruchung (DL25) | ≥ 250.000 Zyklen |
Dynamische Beanspruchung (DL75) | ≥ 250.000 Zyklen |
Druckbeanspruchung (CS) | ≥ 500 kPa |
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC) | ≥ 35 kPa |
Stoßbeanspruchung (RLB) | ≥ 500 mm |
Trittschallminderung (IS) | ≤ 20 dB |
Trittschallminderung (IS Lam) | ≤ 16 dB |
Trittschallminderung (IS HDF) | ≤ 16 dB |
Trittschallminderung (IS LVT) | ≤ 17 dB |
Brandklasse (RTF) | Efl |
PRODUKTDATEN
Artikelnummer | 3034899 |
Dicke | 1,5 mm |
Abmessung | 8,5 m x 1,2 m |
Verpackung | 10,2 m² |
Material | HCPS-Schaum + GripTec Verbundoberfläche, blau/gold |
Erfüllt die Höchstanforderungen des MMFA (Gruppe 1 & 2)
Eignung bei Fußbodenheizung:
Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,11 m²K/W