Beschreibung
XPO
AQUA STOP
EASY CUT
LEISTUNGSDATEN (nach EN 16354)
Wärmedurchlasswiderstand (R) | ~ 0,04 m²K/W |
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) | ≥ 1 mm |
Wasserdampfdurchlässigkeit (SD) | ≥ 100 m |
Dynamische Beanspruchung (DL25) | ≥ 1.000.000 Zyklen |
Druckbeanspruchung (CS) | ≥ 120 kPa |
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC) | ≥ 25 kPa |
Stoßbeanspruchung (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Trittschallminderung (IS) | ≤ 20 dB |
Trittschallminderung (IS Lam) | ≤ 16 dB |
Trittschallminderung (IS HDF) | ≤ 16 dB |
Brandklasse (RTF) | Ef |
PRODUKT DATEN
Artikelnummer | 3045764 |
Dicke | 2 mm |
Abmessung | 1 m x 10 m |
Verpackung | 10 m² |
Material | XPO |
Erfüllt die Höchstanforderungen des EPLF und MMFA (Gruppe 1)
Eignung bei Fußbodenheizung:
Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,11 m²K/W