Beschreibung
EASY LAY
EASY CUT
LEISTUNGSDATEN (nach EN 16354)
Wärmedurchlasswiderstand (R) | ~ 0,15 m²K/W |
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) | ≥ 4 mm |
Dynamische Beanspruchung (DL25) | ≥ 250.000 Zyklen |
Druckbeanspruchung (CS) | ≥ 90 kPa |
Dauerhafte Druckbeanspruchung (CC) | ≥ 25 kPa |
Stoßbeanspruchung (RLB) | ≥ 1.400 mm |
Trittschallminderung (IS) | ≤ 22 dB |
Trittschallminderung (IS Lam) | ≤ 18 dB |
Trittschallminderung (IS HDF) | ≤ 18 dB |
Brandklasse (RTF) | Efl |
PRODUKTDATEN
Artikelnummer | 3034909 |
Dicke | 5 mm |
Abmessung | 6,25 m x 0,8 m |
Verpackung | 5 m² |
Material | HFPS-Schaum, grün |
Erfüllt die Höchstanforderungen des EPLF und MMFA (Gruppe 1)
Eignung bei Fußbodenheizung: Nein