Descripción
DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)
Resistencia térmica (R) | ~ 0,046 m²K/W |
Capacidad de nivelación puntual (PC) | ≥ 0,5 mm |
Resistencia a la presion dinámica (DL25) | ≥ 100.000 Ciclos |
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS) | ≥ 60 kPa |
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC) | ≥ 5 kPa |
Protección contra la caída de objetos (RLB) | ≥ 500 mm |
Aislamiento acústico de transmisión (IS) | ≤ 17 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS Lam) | ≤ 15 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS HDF) | ≤ 14 dB |
Clasificación fuego (RTF) | Efl |
DATOS DEL PRODUCTO
Número articulo | 3049689 |
Espesor | 1,6 mm |
Dimensiones | 20 m x 1 m |
Embalaje | 20 m² |
Material | Espuma XPS, gris |
Cumple los requisitos mínimos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,104 m²K/W