Descripción
EASY CUT
EASY LAY
DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)
Resistencia térmica (R) | ~ 0,03 m²K/W |
Capacidad de nivelación puntual (PC) | ≥ 0,5 mm |
Resistencia a la presion dinámica (DL25) | ≥ 250.000 Ciclos |
Resistencia a la presion dinámica (DL75) | ≥ 250.000 Ciclos |
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS) | ≥ 400 kPa |
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC) | ≥ 25 kPa |
Protección contra la caída de objetos (RLB) | ≥ 500 mm |
Aislamiento acústico de transmisión (IS) | ≤ 17 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS Lam) | ≤ 14 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS HDF) | ≤ 14 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS LVT) | ≤ 16 dB |
Clasificación fuego (RTF) | Efl |
DATOS DEL PRODUCTO
Número articulo | 3034905 |
Espesor | 1 mm |
Dimensiones | 12,5 m x 1,2 m |
Embalaje | 15 m² |
Material | Espuma de HCPS + film transparente, azul |
Cumple los requisitos mínimos MMFA (Grupo 1 y 2)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W