Descripción
EASY LAY
EASY CUT
DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)
Resistencia térmica (R) | ~ 0,07 m²K/W |
Capacidad de nivelación puntual (PC) | ≥ 1,5 mm |
Resistencia a la presion dinámica (DL25) | ≥ 250.000 Ciclos |
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS) | ≥ 90 kPa |
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC) | ≥ 25 kPa |
Protección contra la caída de objetos (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Aislamiento acústico de transmisión (IS) | ≤ 20 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS Lam) | ≤ 18 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS HDF) | ≤ 18 dB |
Clasificación fuego (RTF) | Ef |
DATOS DEL PRODUCTO
Número articulo | 3045151 |
Espesor | 2,2 mm |
Dimensiones | 1,25 m x 12 m |
Embalaje | 15 m² |
Material | HFPS |
Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,08 m²K/W