Descripción
XPO
AQUA STOP
EASY CUT
DATOS DE RENDIMIENTO (según EN 16354)
Resistencia térmica (R) | ~ 0,04 m²K/W |
Capacidad de nivelación puntual (PC) | ≥ 1 mm |
Protección contra la humedad (SD) | ≥ 100 m |
Resistencia a la presion dinámica (DL25) | ≥ 1.000.000 Ciclos |
Presión temporal causada por cargas momentaneas (CS) | ≥ 120 kPa |
Presión permanente debido a cargas estaticas (CC) | ≥ 25 kPa |
Protección contra la caída de objetos (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Aislamiento acústico de transmisión (IS) | ≤ 22 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS Lam) | ≤ 16 dB |
Aislamiento acústico de transmisión (IS HDF) | ≤ 16 dB |
Clasificación fuego (RTF) | Ef |
DATOS DEL PRODUCTO
Número articulo | 3045764 |
Espesor | 2 mm |
Dimensiones | 1 m x 10 m |
Embalaje | 10 m² |
Material | XPO |
Cumple los requisitos máximos EPLF y MMFA (Grupo 1)
Adecuado para calefacción por debajo del suelo:
Sí, en suelos R ≤ 0,11 m²K/W