Beschrijving
XPO
AQUA STOP
EASY CUT
PRESTATIEGEGEVENS (volgens EN 16354)
Warmtedoorgangsweerstand (R) | ~ 0,04 m²K/W |
Puntvormige compensatiecapaciteit (PC) | ≥ 1 mm |
Waterdampdoorlatendheid (SD) | ≥ 100 m |
Dynamische belasting (DL25) | ≥ 1.000.000 Cycli |
Drukbelasting (CS) | ≥ 120 kPa |
Continue drukbelasting (CC) | ≥ 25 kPa |
Schokbelasting (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Contactgeluidsreductie (IS) | ≤ 20 dB |
Contactgeluidsreductie (IS Lam) | ≤ 16 dB |
Contactgeluidsreductie (IS HDF) | ≤ 16 dB |
Brandgedrag (RTF) | Ef |
PRODUCTGEGEVENS
Artikelnummer | 3045764 |
Dikte | 2 mm |
Afmetingen | 1 m x 10 m |
Verpakking | 10 m² |
Materiaal | XPO |
Voldoet aan de hoogste vereisten van het EPLF en MMFA (Groep 1)
Geschiktheid bij vloerverwarming:
Ja, in geval van gebruiksvloer R ≤ 0,11 m²K/W