Description
XPO
EASY CUT
PERFORMANCE (acc. EN 16354)
Thermal resistance (R) | ~ 0,04 m²K/W |
Punctual conformability (PC) | ≥ 1 mm |
Dynamic load (DL25) | ≥ 1.000.000 Cycles |
Compressive strength (CS) | ≥ 120 kPa |
Compressive creep (CC) | ≥ 25 kPa |
Resistance to large ball (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Impact sound reduction (IS) | ≤ 20 dB |
Impact sound reduction (IS Lam) | ≤ 16 dB |
Impact sound reduction (IS HDF) | ≤ 16 dB |
Fire protection classification (RTF) | Ef |
PRODUCT DATA
Item number | 3045153 |
Dicke | 2 mm |
Dimensions | 1 m x 10 m |
Packing | 10 m² |
Material | XPO |
Meets maximum EPLF and MMFA requirements (Group 1)
Suitable for underfloor heating:
Yes, if floor R ≤ 0,11 m²K/W