Description
PERFORMANCE (acc. EN 16354)
Thermal resistance (R) | ~ 0,046 m²K/W |
Punctual conformability (PC) | ≥ 0,5 mm |
Dynamic load (DL25) | ≥ 100.000 Cycles |
Compressive strength (CS) | ≥ 60 kPa |
Compressive creep (CC) | ≥ 5 kPa |
Resistance to large ball (RLB) | ≥ 500 mm |
Impact sound reduction (IS) | ≤ 17 dB |
Impact sound reduction (IS Lam) | ≤ 15 dB |
Impact sound reduction (IS HDF) | ≤ 14 dB |
Fire protection classification (RTF) | Efl |
PRODUCT DATA
Item number | 3049689 |
Thickness | 1,6 mm |
Dimensions | 20 m x 1 m |
Packing | 20 m² |
Material | XPS-foam, grey |
Meets minimum EPLF and MMFA requirements (Group 1)
Suitable for underfloor heating:
Yes, if floor R ≤ 0,104 m²K/W